3° TRofeeo Internazioanle Chianti

Aggiornato: 2011-04-17   16:46

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 115 Karl Lakos WAT 21 Floridsdorf 22 22 27 19 20 26 25 23,0 8 161
2 116 Fabrizio Polese MSC San Romolo 24 22 24 26 22 22 22 23,1 4 162
3 111 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 21 28 21 23 23 25 24 23,6 7 165
4 108 Karl Brem MSC Sanremo 25 28 21 26 23 25 24 24,6 7 172
5 117 Francesco De Nardi MGC Siusi 24 22 27 19 30 29 21 24,6 11 172
6 107 Mauro Romagnoli ASDMC Follonica 31 24 27 23 24 19 25 24,7 12 173
7 105 Gianni Montauti ASDMC Follonica 24 27 29 19 27 27 21 24,9 10 174
8 119 Peter Schalek WAT 21 Floridsdorf 30 24 25 24 28 23 26 25,7 7 180
9 114 Fabio Gentili ASDMC Follonica 30 21 26 24 25 26 33 26,4 12 185
10 101 Francesco Donadio ASDMC Follonica 27 30 25 24 29 26 27 26,9 6 188
11 127 Enzo Tempini ASDMC Follonica 31 32 25 20 28 29   27,5 12 165
12 120 Loris Montomoli ASDMC Follonica 29 29 26 26 28 26 29 27,6 3 193
Taglio - 11 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
13 102 Theodor Pinter Klagenfurter Miniaturgolfclub 26 33 23 27 27 30   27,7 10 166
14 103 Luciano Mosca ASDMC Follonica 34 28 30 29 28 26   29,2 8 175
15 121 Aldo Bugliani MMSC Rapallo 31 34 26 26 26 33   29,3 8 176
16 126 Piergiorgio Nicolazzi MC Terme Euganee 29 23 29 29 37 31   29,7 14 178
17 123 Herbert Kaiser BSV 86 28 25 35 29 31 33   30,2 10 181
18 110 Carlo Crivellaro MC Aponense 34 34 33 33 28 29   31,8 6 191
19 125 Martin Stopper BSV 86 31 27 46 34 30 31   33,2 19 199
20 104 Gernot Cernicek Rot Gold 33 39 29 34 35 33   33,8 10 203
21 109 Walter Saragosa ASDMC Follonica 39 35 37 39 28 30   34,7 11 208
22 113 Aliaksandr Zuban ASDMC Follonica 39 38 50 40 36 34   39,5 16 237
23 122 Franco Pelagagge ASDMC Follonica               0,0 0 0


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 131 Annalisa Aghito MC Aponense 25 29 24 23 27 25 25 25,4 6 178
2 135 Brigitte Dernitzky MGC Ganserndorf 31 28 31 27 26 27 22 27,4 9 192
3 134 Sonia Pircher MGC Siusi 29 28 23 28 27 31 40 29,4 17 206
4 129 Paulette Brem MSC Sanremo 28 35 22 32 34 26 34 30,1 13 211
Taglio - 4 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
5 133 Ingrid Pinter Klagenfurter Miniaturgolfclub 34 37 32 35 27 35   33,3 10 200
6 128 Tania Ingrasciotta ASDMC Follonica 38 32 44 41 30 31   36,0 14 216
7 132 Alena Zuban ASDMC Follonica 37 34 39 31 38 40   36,5 9 219


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Juniores (Jun+Scol)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 138 Walter Murgia ASD Valdarno 29 34 32 30 34 37 28 32,0 9 224
2 137 Dario Trinchitella ASD Valdarno 27 39 36 35 32 28 37 33,4 12 234


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 144 Paola Tecchio ASDMC Follonica 23 23 21 22 22 24 23 22,6 3 158
2 139 Sara De Nardi MGC Siusi 30 21 23 22 29 30 22 25,3 9 177
3 143 Daniela Mencarini ASD Valdarno 24 29 24 26 33 25 25 26,6 9 186
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
4 145 Anna Vattimo ASD Valdarno 39 31 40 31 36 42   36,5 11 219
5 140 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi 38 37 37 38 36 35   36,8 3 221
6 141 Stefania Rossi ASD Valdarno 55 44 44 37 47 41   44,7 18 268


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Media Diff Tot
1 180 Luca Dellasega MC Monza 20 22 21 23 20 21 21 21,1 3 148
2 173 Paolo Porta MGC Novi Ligure 24 19 22 23 19 21 21 21,3 5 149
3 179 Marco Faleppi ASD Valdarno 22 22 22 19 25 22 19 21,6 6 151
4 162 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 20 22 22 25 23 22 24 22,6 5 158
5 176 Roberto Raspanti ASDMC Follonica 22 27 22 20 23 23 21 22,6 7 158
6 159 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 24 23 25 24 23 21 21 23,0 4 161
7 183 Francesco Morandi MC Monza 26 21 23 21 23 24 23 23,0 5 161
8 149 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 22 21 21 23 28 23 23 23,0 7 161
9 151 Andrea Montomoli ASDMC Follonica 27 24 21 21 23 20 25 23,0 7 161
10 175 Gianluca Parco ASD Valdarno 24 25 26 24 22 22 21 23,4 5 164
11 165 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 25 23 25 19 26 23 25 23,7 7 166
12 146 Mario Ciabattini ASD Valdarno 25 24 24 23 22 25 24 23,9 3 167
13 182 Mirko Gambassi ASD Valdarno 27 24 24 26 21 23 23 24,0 6 168
14 167 Piero Porta MGC Novi Ligure 22 25 29 24 22 24 23 24,1 7 169
15 158 Giacomo Bigi ASD Valdarno 26 22 24 24 27 23 25 24,4 5 171
16 171 Davide Vannuccini ASD Valdarno 24 20 26 26 25 24 26 24,4 6 171
17 152 Bruno Giudici ASD Valdarno 23 23 23 23 24 25 30 24,4 7 171
Taglio - 17 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
18 168 Devid Ciantini ASD Valdarno 25 20 23 31 25 26   25,0 11 150
19 163 Lorenzo Torricini ASD Valdarno 23 26 26 28 25 24   25,3 5 152
20 174 Vincenzo Zeno ASDMC Follonica 31 20 24 32 25 24   26,0 12 156
21 153 Dario Caselin MC I Basilischi 29 27 26 24 27 29   27,0 5 162
22 147 Mauro Milanese MC Aponense 28 27 28 23 34 25   27,5 11 165
23 155 Marco Marcoaldi ASDMC Follonica 28 27 27 29 33 22   27,7 11 166
24 169 Andreas Bertolini BGC Bludenz 29 30 28 30 32 26   29,2 6 175
25 177 Simone Ginanneschi ASD Valdarno 27 27 26 30 31 34   29,2 8 175
26 164 Lorenzo Pagani ASD Valdarno 32 30 25 32 28 30   29,5 7 177
27 170 Francesco Trinchitella ASD Valdarno 29 27 30 33 31 30   30,0 6 180
28 157 Mario Boninsegna MC Predazzo 31 25 31 33 32 29   30,2 8 181
29 185 Fabio Noferi ASD Valdarno 38 31 26 31 29 30   30,8 12 185
30 181 Andrea Barbagli ASD Valdarno 27 39 23 35 32 32   31,3 16 188
31 150 Mario Baldini ASD Valdarno 39 27 31 32 35 32   32,7 12 196
32 156 Giancarlo Loggia ASD Valdarno 41 29 35 31 26 36   33,0 15 198
33 161 Alex Zuban jr ASDMC Follonica 48 38 43 53 38 36   42,7 17 256


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
1Follonica 189 93 90 87 100 91 55022,9
2Valdarno 195 91 98 92 94 93 56323,5
3Follonica 2101 96 89 90 93 95 56423,5
4Valdarno 298 93 96 108 95 98 58824,5
5Follonica 3112 107 109 97 112 94 63126,3
6Follonica 4123 110 104 105 110 105 65727,4
7Valdarno 4134 109 115 119 113 119 70929,5
8Valdarno 3122 125 103 125 128 119 72230,1
9Valdarno 5150 148 152 133 149 148 88036,7
10Follonica 5164 143 174 173 132 131 91738,2


1Follonica 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Lorenzo Bellucci22 21 21 23 28 23 13823,0
 Lorenzo Ciompi25 23 25 19 26 23 14123,5
 Nicola Bellucci20 22 22 25 23 22 13422,3
 Roberto Raspanti22 27 22 20 23 23 13722,8

  89 93 90 87 100 91 55022,9

2Valdarno 1P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Marco Faleppi22 22 22 19 25 22 13222,0
 Gianluca Parco24 25 26 24 22 22 14323,8
 Mario Ciabattini25 24 24 23 22 25 14323,8
 Davide Vannuccini24 20 26 26 25 24 14524,2

  95 91 98 92 94 93 56323,5

3Follonica 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Paola Tecchio23 23 21 22 22 24 13522,5
 Andrea Montomoli27 24 21 21 23 20 13622,7
 Fabio Gentili30 21 26 24 25 26 15225,3
 Antonio Goiorani21 28 21 23 23 25 14123,5

  101 96 89 90 93 95 56423,5

4Valdarno 2P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Bruno Giudici23 23 23 23 24 25 14123,5
 Lorenzo Torricini23 26 26 28 25 24 15225,3
 Devid Ciantini25 20 23 31 25 26 15025,0
 Mirko Gambassi27 24 24 26 21 23 14524,2

  98 93 96 108 95 98 58824,5

5Follonica 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Gianni Montauti24 27 29 19 27 27 15325,5
 Loris Montomoli29 29 26 26 28 26 16427,3
 Marco Marcoaldi28 27 27 29 33 22 16627,7
 Mauro Romagnoli31 24 27 23 24 19 14824,7

  112 107 109 97 112 94 63126,3

6Follonica 4P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Francesco Donadio27 30 25 24 29 26 16126,8
 Vincenzo Zeno31 20 24 32 25 24 15626,0
 Enzo Tempini31 32 25 20 28 29 16527,5
 Luciano Mosca34 28 30 29 28 26 17529,2

  123 110 104 105 110 105 65727,4

7Valdarno 4P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Giacomo Bigi26 22 24 24 27 23 14624,3
 Francesco Trinchitella29 27 30 33 31 30 18030,0
 Giancarlo Loggia41 29 35 31 26 36 19833,0
 Fabio Noferi38 31 26 31 29 30 18530,8

  134 109 115 119 113 119 70929,5

8Valdarno 3P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Lorenzo Pagani32 30 25 32 28 30 17729,5
 Mario Baldini39 27 31 32 35 32 19632,7
 Daniela Mencarini24 29 24 26 33 25 16126,8
 Andrea Barbagli27 39 23 35 32 32 18831,3

  122 125 103 125 128 119 72230,1

9Valdarno 5P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Dario Trinchitella27 39 36 35 32 28 19732,8
 Walter Murgia29 34 32 30 34 37 19632,7
 Anna Vattimo39 31 40 31 36 42 21936,5
 Stefania Rossi55 44 44 37 47 41 26844,7

  150 148 152 133 149 148 88036,7

10Follonica 5P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
 Walter Saragosa39 35 37 39 28 30 20834,7
 Tania Ingrasciotta38 32 44 41 30 31 21636,0
 Alex Zuban jr48 38 43 53 38 36 25642,7
 Aliaksandr Zuban39 38 50 40 36 34 23739,5

  164 143 174 173 132 131 91738,2


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.45