1. Prova Italia League 1 2012 - Cusano Milanino

Aggiornato: 2012-04-15   16:14

Federazione Italiana Golf su Pista
organizza:

1. PROVA ITALIA LEAGUE 1 2012

in collaborazione con:
 TMC Italia spa

partner ufficiale F.I.G.S.P.



GIURIA DI GARA:

PRESIDENTE: Vittorio Bandera
MEMBRO: Daniele Rabbi
MEMBRO:Ermes Franchini

FALLI DI SQUADRA:

UOMINI
G.S.P. Vergiate 0
G.S.P. Cusano 0
M.C. Monza 0
M.C I Basilischi 0
M.T. Amatese 0
G.S.P. Sebino 0


DONNE
G.S.P. Cusano 0
M.C. Monza 0
M.M.C. Paderno 0


Cristina Ruggiero viene sostituita da Monica Dardi al secondo giro dopo la pista 14
Andrea Origgi viene sostituito da Giuseppe Rubini al termine del secondo giro
Simona Antonelli viene sostituita da Antonella Villa al termine del terzo giro

Ammonito Roberto Garbui del GSP Vergiate alla pista 12 (gioco lento)

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta GSP Cusano 21 22 22 21 21,5 1 86
2 Roberto Garbui GSP Vergiate 23 22 21 20 21,5 3 86
3 Stefano Piccini MT Amatese 22 21 21 23 21,8 2 87
4 Emanuele Prestinari GSP Cusano 22 22 21 23 22,0 2 88
5 Lorenzo Levis GSP Vergiate 23 23 21 22 22,3 2 89
6 Rudi Giroldini GSP Vergiate 22 22 23 23 22,5 1 90
7 Cristian Pinton MC Monza 21 22 23 24 22,5 3 90
8 Luca Dellasega MC Monza 22 25 24 21 23,0 4 92
9 Gioachino Ricchiuto MC Monza 25 25 21 21 23,0 4 92
10 Boris Arzuffi MT Amatese 22 23 23 25 23,3 3 93
11 Claudio Santopietro GSP Cusano 22 25 24 22 23,3 3 93
12 Francesco Leuci MT Amatese 25 22 25 21 23,3 4 93
13 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 25 24 25 20 23,5 5 94
13 Roberto Alemanno GSP Cusano 23 26 21 24 23,5 5 94
15 Paolo Belli GSP Cusano 22 21 26 25 23,5 5 94
16 Silvio Costasio MT Amatese 24 25 24 22 23,8 3 95
17 Giuseppe Rubini GSP Cusano 22 23 25 25 23,8 3 95
18 Domenico Garbui GSP Vergiate 26 22 24 23 23,8 4 95
19 Alberto Pirovano MC Monza 24 25 26 20 23,8 6 95
20 Massimiliano Tenconi MT Amatese 26 23 24 23 24,0 3 96
21 Massimo Diotti MT Amatese 27 23 23 23 24,0 4 96
22 Luca Gavazzi MC I Basilischi 24 24 25 24 24,3 1 97
23 Michele Perego MC Monza 26 23 25 23 24,3 3 97
24 Ermes Franchini GSP Vergiate 23 23 27 24 24,3 4 97
25 Antonio Di Bella MT Amatese 25 21 26 25 24,3 5 97
26 Cesare Crespi MC Monza 22 22 27 26 24,3 5 97
27 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 25 23 26 24 24,5 3 98
28 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 23 27 24 24 24,5 4 98
29 Francesco Morandi MC Monza 27 21 24 26 24,5 6 98
30 Guido Mattaini GSP Vergiate 27 24 24 25 25,0 3 100
31 Silvano Cardalana GSP Cusano 28 24 26 23 25,3 5 101
32 Roberto Mariani MC I Basilischi 26 26 25 25 25,5 1 102
33 Roberto Luerti MC I Basilischi 26 28 23 25 25,5 5 102
33 Michele Selvaggio MC I Basilischi 28 26 25 23 25,5 5 102
35 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 28 23 25 27 25,8 5 103
36 Vittorio Bandera MC Monza 27 26 27 24 26,0 3 104
37 Rinaldo Foini MT Amatese 26 30 26 23 26,3 7 105
38 Carlo Consonni MC I Basilischi 27 27 25 27 26,5 2 106
39 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 27 24 28 27 26,5 4 106
40 Guido Colombo MC I Basilischi 24 36 22 24 26,5 14 106
41 Roberto Pontiggia MT Amatese 27 22 31 29 27,3 9 109
42 Antonio Malagoli MC Monza 27 26 33 26 28,0 7 112
43 Andrea Origgi GSP Cusano 29 27  7 5   27,7 2 63 Ritirato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera GSP Cusano 22 23 26 21 23,0 5 92
2 Sara Marchiani GSP Cusano 24 22 27 22 23,8 5 95
3 Anna Catanzaro MMC Paderno 25 24 25 25 24,8 1 99
4 Claudia Baio MC Monza 24 28 24 27 25,8 4 103
5 Antonella Villa MC Monza 26 26 27 29 27,0 3 108
6 Silvia Bandera MC Monza 29 26 29 25 27,3 4 109
7 Antonella Flamini GSP Cusano 26 26 32 26 27,5 6 110
8 Emilia Prina MMC Paderno 27 27 35 22 27,8 13 111
9 Monica Dardi MMC Paderno 31 26 29 27 28,3 5 113
10 Simona Antonelli MC Monza 29 28 31 27 28,8 4 115
11 Cristina Ruggiero MMC Paderno 31 36 27 24 29,5 12 118
12 Lauretta Prina GSP Cusano 30 39 34 28 32,8 11 131


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Aldo Capitanio GSP Sebino 25 27 25 26 25,8 2 103
2 Angelo Vezzoli GSP Sebino 27 25 28 23 25,8 5 103
3 Elio Martino MT Amatese 28 26 25 29 27,0 4 108
4 Pietro Gritti GSP Sebino 29 28 28 23 27,0 6 108
5 Simone Orioli GSP Sebino 27 29 27 28 27,8 2 111
6 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 30 26 27 29 28,0 4 112
7 Marco Plebani GSP Sebino 43 27 35 30 33,8 16 135
8 Santino Mutti GSP Sebino 35 39 37 33 36,0 6 144


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE MASCHILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1G.S.P.VERGIATE147 136 139 135 55723,2
2M.C. MONZA145 141 143 135 56423,5
3G.S.P. CUSANO140 149 137 139 56523,5
4M.T. AMATESE146 140 145 140 57123,8
5M.C. I BASILISCHI MILANO158 155 151 151 61525,6
6G.S.P. SEBINO181 162 170 159 67228,0


1G.S.P.VERGIATE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Roberto Garbui23 22 21 20 8621,5
 Jean-Louis Cazzato28 23 25 27 10325,8
 Domenico Garbui26 22 24 23 9523,8
 Rudi Giroldini22 22 23 23 9022,5
 Lorenzo Levis23 23 21 22 8922,3
 Ivan Baruscotti25 24 25 20 9423,5
 Ermes Franchini       

  147 136 139 135 55723,2
2M.C. MONZA (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Michele Perego26 23 25 23 9724,3
 Francesco Morandi27 21 24 26 9824,5
 Alberto Pirovano24 25 26 20 9523,8
 Luca Dellasega22 25 24 21 9223,0
 Cristian Pinton21 22 23 24 9022,5
 Gioachino Ricchiuto25 25 21 21 9223,0
 Vittorio Bandera       

  145 141 143 135 56423,5
3G.S.P. CUSANO (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Andrea Origgi29 27 o   5   5627,7
 Paolo Porta21 22 22 21 8621,5
 Roberto Alemanno23 26 21 24 9423,5
 Claudio Santopietro22 25 24 22 9323,3
 Emanuele Prestinari22 22 21 23 8822,0
 Pierluigi Marchiani23 27 24 24 9824,5
 Giuseppe Rubini    i 25 25 5023,8

  140 149 137 139 56523,5
4M.T. AMATESE (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Massimiliano Tenconi26 23 24 23 9624,0
 Antonio Di Bella25 21 26 25 9724,3
 Stefano Piccini22 21 21 23 8721,8
 Rinaldo Foini26 30 26 23 10526,3
 Boris Arzuffi22 23 23 25 9323,3
 Francesco Leuci25 22 25 21 9323,3
 Elio Martino       

  146 140 145 140 57123,8
5M.C. I BASILISCHI MILANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Michele Selvaggio28 26 25 23 10225,5
 Carlo Consonni27 27 25 27 10626,5
 Roberto Mariani26 26 25 25 10225,5
 Roberto Luerti26 28 23 25 10225,5
 Luca Gavazzi24 24 25 24 9724,3
 Antonio Dibernardi27 24 28 27 10626,5
 Guido Colombo       

  158 155 151 151 61525,6
6G.S.P. SEBINO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Aldo Capitanio25 27 25 26 10325,8
 Pietro Gritti29 28 28 23 10827,0
 Marco Plebani43 27 35 30 13533,8
 Gian Pietro Scaburri30 26 27 29 11228,0
 Angelo Vezzoli27 25 28 23 10325,8
 Simone Orioli27 29 27 28 11127,8
 Santino Mutti       

  181 162 170 159 67228,0


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE FEMMINILI
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1G.S.P. CUSANO72 71 85 69 29724,8
2M.C. MONZA82 82 84 81 32927,4
3M.M.C. PADERNO83 85 89 74 33127,6


1G.S.P. CUSANO (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Antonella Flamini26 26 32 26 11027,5
 Sara Marchiani24 22 27 22 9523,8
 Anna Bandera22 23 26 21 9223,0
 Lauretta Prina       

  72 71 85 69 29724,8
2M.C. MONZA (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Claudia Baio24 28 24 27 10325,8
 Simona Antonelli29 28 31 o   8828,8
 Silvia Bandera29 26 29 25 10927,3
 Antonella Villa      i 29 2927,0

  82 82 84 81 32927,4
3M.M.C. PADERNO (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 Totale Media
 Cristina Ruggiero31 30 14 o     6129,5
 Emilia Prina27 27 35 22 11127,8
 Anna Catanzaro25 24 25 25 9924,8
 Monica Dardi  4 4 i 29 27 6028,3

  83 85 89 74 33127,6


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | Squadra - SQUADRE MASCHILI | Squadra - SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 1.0.2