XIV "Trofeo Nissan" - 12 ore notturna a coppie 2010


COPPIE - PAIRS | COPPIE STRANIERE - FOREING PAIRS | COPPIE MISTE - MIXED M/F PAIRS | COPPIE FEMMINILI - LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posizione Nome Squadra Nazione  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 Tot Med Diff
1 Pierluigi Marchiani Santopietro - Marchiani Italia       27 24 23     27 22 123 24,6 5
2 Ivan Baruscotti Baruscotti - Leuci Svizzera 25 25 25       27 28   22 152 25,3 6
3 Cristian Pinton Pinton - Crespi Italia 26 24 28 23 26           127 25,4 5
4 Michele Graffeo Denari - Graffeo Italia 25 25 24         25 29 25 153 25,5 5
5 Stefano Piccini Foini - Piccini Italia 26 24 26         27 25   128 25,6 3
6 Philippe Lheritier Vallin - Lheritier Francia 27 25 23 26 27           128 25,6 4
7 Ivan Macho Macho - Molnar jr Repubblica Ceca 27 25 24       25 25   28 154 25,7 4
8 Carlo Consonni Picciali - Consonni Italia 30 26 24       23 24   27 154 25,7 7
9 Claudio Santopietro Santopietro - Marchiani Italia 27 27 25       25 26     130 26,0 2
10 Ottavio Boninsegna Boninsegna - Dalla Rosa Italia 27 26 25 27 26           131 26,2 2
11 Francesco Leuci Baruscotti - Leuci Italia       26 23 28     28   105 26,3 5
12 Nicolò Perazzolo Levis - Perazzolo Italia         25 28 27 26 26   132 26,4 3
13 Lorenzo Bellucci Bellucci - Ciompi Italia       27 27 28 24     26 132 26,4 4
14 Gino Ferri Flamini - Ferri Italia 26 28 28       28 25   24 159 26,5 4
15 Luca Dellasega Dellasega - Boninsegna Italia         26 23 27 29 28   133 26,6 6
16 Fulvio Rossi Guzzo - Rossi Italia         26 26 24 26 30 28 160 26,7 6
17 Lorenzo Ciompi Bellucci - Ciompi Italia 28 25 28         25 28   134 26,8 3
18 Gianfranco Tedeschi Ciceri - Tedeschi Italia           26 25 26 28 29 134 26,8 4
19 Roberto Mariani Mariani - Dibernardi Italia 29 25 26       25 29     134 26,8 4
20 Paolo Porta Porta - Bellucci Italia 23 29 25 26           31 134 26,8 8
21 Anna Bandera Marchiani - Bandera Italia       27 26 26     28 28 135 27,0 2
22 Anna Catanzaro Catanzaro - Arzuffi Italia 26 28 29       27 25     135 27,0 4
23 Sergio Baruscotti Baruscotti - Garbui Svizzera 31 32 25       23 26 26   163 27,2 9
24 Paolo Marcuzzi Zischg - Marcuzzi Italia 27 26 28           29 26 136 27,2 3
Antonio Dibernardi Mariani - Dibernardi Italia       26 28 26     29 27 136 27,2 3
Boris Arzuffi Catanzaro - Arzuffi Italia       26 26 29     28 27 136 27,2 3
27 Marko Nuotio Nuotio - Nolte Finlandia 28 26 25 28 29           136 27,2 4
28 Andrea Origgi Alemanno - Origgi Italia 26 29     25 29       27 136 27,2 4
29 Massimiliano Ciceri Ciceri - Tedeschi Italia 28 26 25 27 30           136 27,2 5
30 Massimiliano Tenconi Martino - Tenconi Italia       27 24 26 30     29 136 27,2 6
31 Norbert Nolte Nuotio - Nolte Germania           25 28 29 30 24 136 27,2 6
32 Roberto Luerti Luerti - Piazza Italia 25 24 34       26     27 136 27,2 10
33 Karel Molnar jr Macho - Molnar jr Repubblica Ceca       28 25 29     27   109 27,3 4
34 Antonella Flamini Flamini - Ferri Italia       28 27 24     30   109 27,3 6
35 Gioachino Ricchiuto Ricchiuto - Pirovano Italia         27 28 27 29 25 28 164 27,3 4
36 Lars Kvael Kvael - Nihus Norvegia         29 26 27 28 29 25 164 27,3 4
37 Michele Perego Rigamondi - Perego Italia 29 25 25       29 29     137 27,4 4
38 Maurizio Fermi Fermi - Falcetti Italia         30 28 26 28   25 137 27,4 5
Luca Gavazzi Rubini - Gavazzi Italia       30 28 25     28 26 137 27,4 5
40 Matteo Pirovano Ricchiuto - Pirovano Italia 26 30 28 26             110 27,5 4
41 Juri Ghiraldi Mattaini - Ghiraldi Italia           30 29 23 30 26 138 27,6 7
42 Nicola Bellucci Porta - Bellucci Italia         29 26 27 29 28   139 27,8 3
43 Lorenzo Levis Levis - Perazzolo Italia 26 28 28 27           30 139 27,8 4
44 Giuseppe Rubini Rubini - Gavazzi Italia 25 30 28       28 28     139 27,8 5
45 Paola Tecchio Tecchio - Raspanti Italia 26 31 28 28 26           139 27,8 5
46 Roberto Raspanti Tecchio - Raspanti Italia           26 26 27 31 29 139 27,8 5
47 Marian Strasko Strasko - Smejkal Repubblica Ceca 27         32 25 27 28   139 27,8 7
48 Luca Picciali Picciali - Consonni Italia       28 28 26     30   112 28,0 4
49 Osvaldo Pirovano Pirovano - Carafa Italia 27 30 28           29 26 140 28,0 4
50 Sascha Mark Mark - Ruch Germania 32 29 26 28           25 140 28,0 7
51 Bruno Ruch Mark - Ruch Svizzera         30 27 23 28 32   140 28,0 9
52 Giuseppe Pullano Pullano - Cesena Italia 26 28 25 28         31 31 169 28,2 6
53 Jan Valenta Vitek - Valenta Repubblica Ceca 31 29 29       27 25     141 28,2 6
54 Rui Garcia Garcia - Gomes Portogallo 27 31 27         31 25   141 28,2 6
55 Enrico Righetto Pagnin - Righetto Italia 30 27 27 28       28 30   170 28,3 3
56 Sara Marchiani Marchiani - Bandera Italia 29 29 26       32 26     142 28,4 6
57 Maurizio Falcetti Fermi - Falcetti Italia 29 31 24 29         29   142 28,4 7
58 Sergio Pagnin Pagnin - Righetto Italia         29 29 29     27 114 28,5 2
59 Stefan Zischg Zischg - Marcuzzi Italia       30 26 29 28 30     143 28,6 4
60 Alessandro Brugali Brugali - Consigliere Italia 31   30   28   27   27   143 28,6 4
61 Paulo Gomes Garcia - Gomes Portogallo       32 28 30 26     27 143 28,6 6
Roberto Alemanno Alemanno - Origgi Italia     26 30     28 32 27   143 28,6 6
63 Josef Vozar Vozar - Sedlacek Repubblica Ceca 31 32 26 26           28 143 28,6 6
64 Miroslava Komadova Hybner - Komadova Repubblica Ceca         31 27 30   31 24 143 28,6 7
Cesare Crespi Pinton - Crespi Italia           27 32 28 31 25 143 28,6 7
66 Vittorio Bandera Bandera - Ruggiero Italia 23 28 28 34 30           143 28,6 11
67 Ales Vitek Vitek - Valenta Repubblica Ceca       32 26 28     29 29 144 28,8 6
68 Rinaldo Foini Foini - Piccini Italia       37 23 29 23     32 144 28,8 14
69 Antonio Cesena Pullano - Cesena Italia         32 29 27 28     116 29,0 5
70 Pierfranco Dalla Rosa Boninsegna - Dalla Rosa Italia           26 26 29 31 33 145 29,0 7
71 Remi Vallin Vallin - Lheritier Francia           30 29 27 28 32 146 29,2 5
72 Cristina Ruggiero Bandera - Ruggiero Italia           34 29 29 25 29 146 29,2 9
73 Kjell Nihus Kvael - Nihus Norvegia 30 30 31 26             117 29,3 5
74 Jean-Pierre Gonthier Gonthier - Gonthier Francia 30 25 27         34 29 31 176 29,3 9
75 Vincenzo Consigliere Brugali - Consigliere Italia   29   29   29   32   28 147 29,4 4
76 Domenico Garbui Baruscotti - Garbui Italia       29 27 32       30 118 29,5 5
77 Michael Sedlacek Vozar - Sedlacek Repubblica Ceca         28 30 30 27 33   148 29,6 6
78 Luigi Denari Denari - Graffeo Italia       30 34 26 29       119 29,8 8
79 Robert Hybner Hybner - Komadova Repubblica Ceca 29 31 29 29       31     149 29,8 2
80 Simona Antonelli Antonelli - Bandera Italia 27 35       33   27 28 29 179 29,8 8
81 Giuseppe Guzzo Guzzo - Rossi Italia 31 31 28 30             120 30,0 3
82 Giovanni Carafa Pirovano - Carafa Italia       32 28 32 29 29     150 30,0 4
83 Eva Libigerova Libigerova - Kourilova Repubblica Ceca       28 31 33     31 29 152 30,4 5
84 Marek Smejkal Strasko - Smejkal Repubblica Ceca   32 33 28 32         27 152 30,4 6
85 Guido Mattaini Mattaini - Ghiraldi Italia 33 30 30 30 31           154 30,8 3
86 Alexandre Pellettier Pasquier - Pelletier Francia           30 30 32 33 29 154 30,8 4
87 Luigi Rigamondi Rigamondi - Perego Italia       35 29 27     28 35 154 30,8 8
88 Mario Tremenatti Riello - Tremenatti Italia 33 31 27         33 31   155 31,0 6
89 Øyvind Nedre Øvre - Nedre Norvegia 29 29 29 35 33           155 31,0 6
90 Ananias Quintano Quintano - Manso Portogallo   35   28   32   30   30 155 31,0 7
91 Mario Boninsegna Dellasega - Boninsegna Italia 38 29 30 31           31 159 31,8 9
92 Yannick Pasquier Pasquier - Pelletier Francia 31 34 33 29 33           160 32,0 5
93 Silvia Bandera Antonelli - Bandera Italia     32 30 36   30       128 32,0 6
94 Gianfranco Riello Riello - Tremenatti Italia       33 32 26 37     32 160 32,0 11
95 Elio Martino Martino - Tenconi Italia 35 31 32         33 32   163 32,6 4
96 Trond Øvre Øvre - Nedre Norvegia           40 30 29 33 31 163 32,6 11
97 Petra Kourilova Libigerova - Kourilova Repubblica Ceca 32 31 33       33 35     164 32,8 4
98 Cristiana Piazza Luerti - Piazza Italia       33 34 35   36 28   166 33,2 8
99 Petr Fried Fried - Simon Repubblica Ceca 36 32 32       44 36 30   210 35,0 14
100 Marlene Gonthier Gonthier - Gonthier Francia       39 34 37 31       141 35,3 8
101 Martin Simon Fried - Simon Repubblica Ceca       39 31 33     36 40 179 35,8 9
102 Fernanda Manso Quintano - Manso Portogallo 42   41   37   40   32   192 38,4 10


COPPIE - PAIRS | COPPIE STRANIERE - FOREING PAIRS | COPPIE MISTE - MIXED M/F PAIRS | COPPIE FEMMINILI - LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi