| TOURNAMENT STARTS AT 1.30 am ON SUNDAY 24TH JANUARY |
| COPPIE - PAIRS | |||||||||||||||||||||||
| Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
| 1 | Santopietro - Marchiani | ||||||||||||||||||||||
| Claudio Santopietro | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 130 | 26,0 | ||||||||||||||||
| Pierluigi Marchiani | 27 | 24 | 23 | 27 | 22 | 123 | 24,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 22 | 253 | 25,3 | ||||||||||||
| 2 | Baruscotti - Leuci | ||||||||||||||||||||||
| Ivan Baruscotti | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 22 | 152 | 25,3 | |||||||||||||||
| Francesco Leuci | 26 | 23 | 28 | 28 | 105 | 26,3 | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 28 | 27 | 28 | 28 | 22 | 257 | 25,7 | ||||||||||||
| 3 | Macho - Molnar jr | ||||||||||||||||||||||
| Ivan Macho | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 154 | 25,7 | |||||||||||||||
| Karel Molnar jr | 28 | 25 | 29 | 27 | 109 | 27,3 | |||||||||||||||||
| 27 | 25 | 24 | 28 | 25 | 29 | 25 | 25 | 27 | 28 | 263 | 26,3 | ||||||||||||
| 4 | Picciali - Consonni | ||||||||||||||||||||||
| Luca Picciali | 28 | 28 | 26 | 30 | 112 | 28,0 | |||||||||||||||||
| Carlo Consonni | 30 | 26 | 24 | 23 | 24 | 27 | 154 | 25,7 | |||||||||||||||
| 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 26 | 23 | 24 | 30 | 27 | 266 | 26,6 | ||||||||||||
| 4 | Bellucci - Ciompi | ||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Bellucci | 27 | 27 | 28 | 24 | 26 | 132 | 26,4 | ||||||||||||||||
| Lorenzo Ciompi | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
| 28 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 24 | 25 | 28 | 26 | 266 | 26,6 | ||||||||||||
| 6 | Flamini - Ferri | ||||||||||||||||||||||
| Antonella Flamini | 28 | 27 | 24 | 30 | 109 | 27,3 | |||||||||||||||||
| Gino Ferri | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 | 159 | 26,5 | |||||||||||||||
| 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 28 | 25 | 30 | 24 | 268 | 26,8 | ||||||||||||
| 7 | Mariani - Dibernardi | ||||||||||||||||||||||
| Roberto Mariani | 29 | 25 | 26 | 25 | 29 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
| Antonio Dibernardi | 26 | 28 | 26 | 29 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 29 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 | 29 | 29 | 27 | 270 | 27,0 | ||||||||||||
| 7 | Ciceri - Tedeschi | ||||||||||||||||||||||
| Massimiliano Ciceri | 28 | 26 | 25 | 27 | 30 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| Gianfranco Tedeschi | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
| 28 | 26 | 25 | 27 | 30 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 270 | 27,0 | ||||||||||||
| 7 | Pinton - Crespi | ||||||||||||||||||||||
| Cristian Pinton | 26 | 24 | 28 | 23 | 26 | 127 | 25,4 | ||||||||||||||||
| Cesare Crespi | 27 | 32 | 28 | 31 | 25 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 26 | 24 | 28 | 23 | 26 | 27 | 32 | 28 | 31 | 25 | 270 | 27,0 | ||||||||||||
| 10 | Catanzaro - Arzuffi | ||||||||||||||||||||||
| Anna Catanzaro | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
| Boris Arzuffi | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 26 | 28 | 29 | 26 | 26 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 271 | 27,1 | ||||||||||||
| 10 | Levis - Perazzolo | ||||||||||||||||||||||
| Lorenzo Levis | 26 | 28 | 28 | 27 | 30 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Nicolò Perazzolo | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | 132 | 26,4 | ||||||||||||||||
| 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | 30 | 271 | 27,1 | ||||||||||||
| 12 | Nuotio - Nolte | ||||||||||||||||||||||
| Marko Nuotio | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| Norbert Nolte | 25 | 28 | 29 | 30 | 24 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 25 | 28 | 29 | 30 | 24 | 272 | 27,2 | ||||||||||||
| 12 | Foini - Piccini | ||||||||||||||||||||||
| Stefano Piccini | 26 | 24 | 26 | 27 | 25 | 128 | 25,6 | ||||||||||||||||
| Rinaldo Foini | 37 | 23 | 29 | 23 | 32 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
| 26 | 24 | 26 | 37 | 23 | 29 | 23 | 27 | 25 | 32 | 272 | 27,2 | ||||||||||||
| 12 | Denari - Graffeo | ||||||||||||||||||||||
| Luigi Denari | 30 | 34 | 26 | 29 | 119 | 29,8 | |||||||||||||||||
| Michele Graffeo | 25 | 25 | 24 | 25 | 29 | 25 | 153 | 25,5 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 30 | 34 | 26 | 29 | 25 | 29 | 25 | 272 | 27,2 | ||||||||||||
| 15 | Porta - Bellucci | ||||||||||||||||||||||
| Paolo Porta | 23 | 29 | 25 | 26 | 31 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
| Nicola Bellucci | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| 23 | 29 | 25 | 26 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 31 | 273 | 27,3 | ||||||||||||
| 16 | Ricchiuto - Pirovano | ||||||||||||||||||||||
| Gioachino Ricchiuto | 27 | 28 | 27 | 29 | 25 | 28 | 164 | 27,3 | |||||||||||||||
| Matteo Pirovano | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | 27,5 | |||||||||||||||||
| 26 | 30 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 25 | 28 | 274 | 27,4 | ||||||||||||
| 16 | Vallin - Lheritier | ||||||||||||||||||||||
| Remi Vallin | 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
| Philippe Lheritier | 27 | 25 | 23 | 26 | 27 | 128 | 25,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 25 | 23 | 26 | 27 | 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 274 | 27,4 | ||||||||||||
| 18 | Boninsegna - Dalla Rosa | ||||||||||||||||||||||
| Ottavio Boninsegna | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 131 | 26,2 | ||||||||||||||||
| Pierfranco Dalla Rosa | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 145 | 29,0 | ||||||||||||||||
| 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 276 | 27,6 | ||||||||||||
| 18 | Rubini - Gavazzi | ||||||||||||||||||||||
| Giuseppe Rubini | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Luca Gavazzi | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
| 25 | 30 | 28 | 30 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | 276 | 27,6 | ||||||||||||
| 20 | Marchiani - Bandera | ||||||||||||||||||||||
| Sara Marchiani | 29 | 29 | 26 | 32 | 26 | 142 | 28,4 | ||||||||||||||||
| Anna Bandera | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 32 | 26 | 28 | 28 | 277 | 27,7 | ||||||||||||
| 21 | Tecchio - Raspanti | ||||||||||||||||||||||
| Paola Tecchio | 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Roberto Raspanti | 26 | 26 | 27 | 31 | 29 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 | 29 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
| 22 | Fermi - Falcetti | ||||||||||||||||||||||
| Maurizio Fermi | 30 | 28 | 26 | 28 | 25 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
| Maurizio Falcetti | 29 | 31 | 24 | 29 | 29 | 142 | 28,4 | ||||||||||||||||
| 29 | 31 | 24 | 29 | 30 | 28 | 26 | 28 | 29 | 25 | 279 | 27,9 | ||||||||||||
| 22 | Zischg - Marcuzzi | ||||||||||||||||||||||
| Paolo Marcuzzi | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| Stefan Zischg | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 26 | 279 | 27,9 | ||||||||||||
| 22 | Alemanno - Origgi | ||||||||||||||||||||||
| Roberto Alemanno | 26 | 30 | 28 | 32 | 27 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Andrea Origgi | 26 | 29 | 25 | 29 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 26 | 29 | 26 | 30 | 25 | 29 | 28 | 32 | 27 | 27 | 279 | 27,9 | ||||||||||||
| 25 | Guzzo - Rossi | ||||||||||||||||||||||
| Giuseppe Guzzo | 31 | 31 | 28 | 30 | 120 | 30,0 | |||||||||||||||||
| Fulvio Rossi | 26 | 26 | 24 | 26 | 30 | 28 | 160 | 26,7 | |||||||||||||||
| 31 | 31 | 28 | 30 | 26 | 26 | 24 | 26 | 30 | 28 | 280 | 28,0 | ||||||||||||
| 25 | Mark - Ruch | ||||||||||||||||||||||
| Sascha Mark | 32 | 29 | 26 | 28 | 25 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
| Bruno Ruch | 30 | 27 | 23 | 28 | 32 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
| 32 | 29 | 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 28 | 32 | 25 | 280 | 28,0 | ||||||||||||
| 27 | Kvael - Nihus | ||||||||||||||||||||||
| Lars Kvael | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 164 | 27,3 | |||||||||||||||
| Kjell Nihus | 30 | 30 | 31 | 26 | 117 | 29,3 | |||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 26 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 281 | 28,1 | ||||||||||||
| 27 | Baruscotti - Garbui | ||||||||||||||||||||||
| Sergio Baruscotti | 31 | 32 | 25 | 23 | 26 | 26 | 163 | 27,2 | |||||||||||||||
| Domenico Garbui | 29 | 27 | 32 | 30 | 118 | 29,5 | |||||||||||||||||
| 31 | 32 | 25 | 29 | 27 | 32 | 23 | 26 | 26 | 30 | 281 | 28,1 | ||||||||||||
| 29 | Pagnin - Righetto | ||||||||||||||||||||||
| Sergio Pagnin | 29 | 29 | 29 | 27 | 114 | 28,5 | |||||||||||||||||
| Enrico Righetto | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 170 | 28,3 | |||||||||||||||
| 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 | 27 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
| 29 | Garcia - Gomes | ||||||||||||||||||||||
| Rui Garcia | 27 | 31 | 27 | 31 | 25 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
| Paulo Gomes | 32 | 28 | 30 | 26 | 27 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 31 | 27 | 32 | 28 | 30 | 26 | 31 | 25 | 27 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
| 31 | Vitek - Valenta | ||||||||||||||||||||||
| Ales Vitek | 32 | 26 | 28 | 29 | 29 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
| Jan Valenta | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
| 31 | 29 | 29 | 32 | 26 | 28 | 27 | 25 | 29 | 29 | 285 | 28,5 | ||||||||||||
| 31 | Pullano - Cesena | ||||||||||||||||||||||
| Giuseppe Pullano | 26 | 28 | 25 | 28 | 31 | 31 | 169 | 28,2 | |||||||||||||||
| Antonio Cesena | 32 | 29 | 27 | 28 | 116 | 29,0 | |||||||||||||||||
| 26 | 28 | 25 | 28 | 32 | 29 | 27 | 28 | 31 | 31 | 285 | 28,5 | ||||||||||||
| 33 | Bandera - Ruggiero | ||||||||||||||||||||||
| Vittorio Bandera | 23 | 28 | 28 | 34 | 30 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Cristina Ruggiero | 34 | 29 | 29 | 25 | 29 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
| 23 | 28 | 28 | 34 | 30 | 34 | 29 | 29 | 25 | 29 | 289 | 28,9 | ||||||||||||
| 34 | Brugali - Consigliere | ||||||||||||||||||||||
| Alessandro Brugali | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Vincenzo Consigliere | 29 | 29 | 29 | 32 | 28 | 147 | 29,4 | ||||||||||||||||
| 31 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 32 | 27 | 28 | 290 | 29,0 | ||||||||||||
| 34 | Pirovano - Carafa | ||||||||||||||||||||||
| Osvaldo Pirovano | 27 | 30 | 28 | 29 | 26 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
| Giovanni Carafa | 32 | 28 | 32 | 29 | 29 | 150 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 290 | 29,0 | ||||||||||||
| 36 | Rigamondi - Perego | ||||||||||||||||||||||
| Luigi Rigamondi | 35 | 29 | 27 | 28 | 35 | 154 | 30,8 | ||||||||||||||||
| Michele Perego | 29 | 25 | 25 | 29 | 29 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
| 29 | 25 | 25 | 35 | 29 | 27 | 29 | 29 | 28 | 35 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
| 36 | Vozar - Sedlacek | ||||||||||||||||||||||
| Josef Vozar | 31 | 32 | 26 | 26 | 28 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Michael Sedlacek | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
| 31 | 32 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 28 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
| 36 | Strasko - Smejkal | ||||||||||||||||||||||
| Marian Strasko | 27 | 32 | 25 | 27 | 28 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Marek Smejkal | 32 | 33 | 28 | 32 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 27 | 32 | 33 | 28 | 32 | 32 | 25 | 27 | 28 | 27 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
| 39 | Mattaini - Ghiraldi | ||||||||||||||||||||||
| Guido Mattaini | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 154 | 30,8 | ||||||||||||||||
| Juri Ghiraldi | 30 | 29 | 23 | 30 | 26 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
| 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 23 | 30 | 26 | 292 | 29,2 | ||||||||||||
| 39 | Hybner - Komadova | ||||||||||||||||||||||
| Robert Hybner | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 149 | 29,8 | ||||||||||||||||
| Miroslava Komadova | 31 | 27 | 30 | 31 | 24 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 30 | 31 | 31 | 24 | 292 | 29,2 | ||||||||||||
| 39 | Dellasega - Boninsegna | ||||||||||||||||||||||
| Luca Dellasega | 26 | 23 | 27 | 29 | 28 | 133 | 26,6 | ||||||||||||||||
| Mario Boninsegna | 38 | 29 | 30 | 31 | 31 | 159 | 31,8 | ||||||||||||||||
| 38 | 29 | 30 | 31 | 26 | 23 | 27 | 29 | 28 | 31 | 292 | 29,2 | ||||||||||||
| 42 | Martino - Tenconi | ||||||||||||||||||||||
| Elio Martino | 35 | 31 | 32 | 33 | 32 | 163 | 32,6 | ||||||||||||||||
| Massimiliano Tenconi | 27 | 24 | 26 | 30 | 29 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 35 | 31 | 32 | 27 | 24 | 26 | 30 | 33 | 32 | 29 | 299 | 29,9 | ||||||||||||
| 43 | Luerti - Piazza | ||||||||||||||||||||||
| Roberto Luerti | 25 | 24 | 34 | 26 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| Cristiana Piazza | 33 | 34 | 35 | 36 | 28 | 166 | 33,2 | ||||||||||||||||
| 25 | 24 | 34 | 33 | 34 | 35 | 26 | 36 | 28 | 27 | 302 | 30,2 | ||||||||||||
| 44 | Antonelli - Bandera | ||||||||||||||||||||||
| Simona Antonelli | 27 | 35 | 33 | 27 | 28 | 29 | 179 | 29,8 | |||||||||||||||
| Silvia Bandera | 32 | 30 | 36 | 30 | 128 | 32,0 | |||||||||||||||||
| 27 | 35 | 32 | 30 | 36 | 33 | 30 | 27 | 28 | 29 | 307 | 30,7 | ||||||||||||
| 45 | Pasquier - Pelletier | ||||||||||||||||||||||
| Yannick Pasquier | 31 | 34 | 33 | 29 | 33 | 160 | 32,0 | ||||||||||||||||
| Alexandre Pellettier | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 | 154 | 30,8 | ||||||||||||||||
| 31 | 34 | 33 | 29 | 33 | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 | 314 | 31,4 | ||||||||||||
| 46 | Riello - Tremenatti | ||||||||||||||||||||||
| Gianfranco Riello | 33 | 32 | 26 | 37 | 32 | 160 | 32,0 | ||||||||||||||||
| Mario Tremenatti | 33 | 31 | 27 | 33 | 31 | 155 | 31,0 | ||||||||||||||||
| 33 | 31 | 27 | 33 | 32 | 26 | 37 | 33 | 31 | 32 | 315 | 31,5 | ||||||||||||
| 47 | Libigerova - Kourilova | ||||||||||||||||||||||
| Eva Libigerova | 28 | 31 | 33 | 31 | 29 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
| Petra Kourilova | 32 | 31 | 33 | 33 | 35 | 164 | 32,8 | ||||||||||||||||
| 32 | 31 | 33 | 28 | 31 | 33 | 33 | 35 | 31 | 29 | 316 | 31,6 | ||||||||||||
| 48 | Gonthier - Gonthier | ||||||||||||||||||||||
| Jean-Pierre Gonthier | 30 | 25 | 27 | 34 | 29 | 31 | 176 | 29,3 | |||||||||||||||
| Marlene Gonthier | 39 | 34 | 37 | 31 | 141 | 35,3 | |||||||||||||||||
| 30 | 25 | 27 | 39 | 34 | 37 | 31 | 34 | 29 | 31 | 317 | 31,7 | ||||||||||||
| 49 | Øvre - Nedre | ||||||||||||||||||||||
| Trond Øvre | 40 | 30 | 29 | 33 | 31 | 163 | 32,6 | ||||||||||||||||
| Øyvind Nedre | 29 | 29 | 29 | 35 | 33 | 155 | 31,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 35 | 33 | 40 | 30 | 29 | 33 | 31 | 318 | 31,8 | ||||||||||||
| 50 | Quintano - Manso | ||||||||||||||||||||||
| Ananias Quintano | 35 | 28 | 32 | 30 | 30 | 155 | 31,0 | ||||||||||||||||
| Fernanda Manso | 42 | 41 | 37 | 40 | 32 | 192 | 38,4 | ||||||||||||||||
| 42 | 35 | 41 | 28 | 37 | 32 | 40 | 30 | 32 | 30 | 347 | 34,7 | ||||||||||||
| 51 | Fried - Simon | ||||||||||||||||||||||
| Petr Fried | 36 | 32 | 32 | 44 | 36 | 30 | 210 | 35,0 | |||||||||||||||
| Martin Simon | 39 | 31 | 33 | 36 | 40 | 179 | 35,8 | ||||||||||||||||
| 36 | 32 | 32 | 39 | 31 | 33 | 44 | 36 | 66 | 40 | 389 | 35,4 | ||||||||||||
| COPPIE STRANIERE - FOREING PAIRS | |||||||||||||||||||||||
| Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
| 1 | Macho - Molnar jr | ||||||||||||||||||||||
| Ivan Macho | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 154 | 25,7 | |||||||||||||||
| Karel Molnar jr | 28 | 25 | 29 | 27 | 109 | 27,3 | |||||||||||||||||
| 27 | 25 | 24 | 28 | 25 | 29 | 25 | 25 | 27 | 28 | 263 | 26,3 | ||||||||||||
| 2 | Nuotio - Nolte | ||||||||||||||||||||||
| Marko Nuotio | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| Norbert Nolte | 25 | 28 | 29 | 30 | 24 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 25 | 28 | 29 | 30 | 24 | 272 | 27,2 | ||||||||||||
| 3 | Vallin - Lheritier | ||||||||||||||||||||||
| Remi Vallin | 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
| Philippe Lheritier | 27 | 25 | 23 | 26 | 27 | 128 | 25,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 25 | 23 | 26 | 27 | 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 274 | 27,4 | ||||||||||||
| 4 | Mark - Ruch | ||||||||||||||||||||||
| Sascha Mark | 32 | 29 | 26 | 28 | 25 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
| Bruno Ruch | 30 | 27 | 23 | 28 | 32 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
| 32 | 29 | 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 28 | 32 | 25 | 280 | 28,0 | ||||||||||||
| 5 | Kvael - Nihus | ||||||||||||||||||||||
| Lars Kvael | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 164 | 27,3 | |||||||||||||||
| Kjell Nihus | 30 | 30 | 31 | 26 | 117 | 29,3 | |||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 26 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 281 | 28,1 | ||||||||||||
| 6 | Garcia - Gomes | ||||||||||||||||||||||
| Rui Garcia | 27 | 31 | 27 | 31 | 25 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
| Paulo Gomes | 32 | 28 | 30 | 26 | 27 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 27 | 31 | 27 | 32 | 28 | 30 | 26 | 31 | 25 | 27 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
| 7 | Vitek - Valenta | ||||||||||||||||||||||
| Ales Vitek | 32 | 26 | 28 | 29 | 29 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
| Jan Valenta | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
| 31 | 29 | 29 | 32 | 26 | 28 | 27 | 25 | 29 | 29 | 285 | 28,5 | ||||||||||||
| 8 | Vozar - Sedlacek | ||||||||||||||||||||||
| Josef Vozar | 31 | 32 | 26 | 26 | 28 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Michael Sedlacek | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
| 31 | 32 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 28 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
| 8 | Strasko - Smejkal | ||||||||||||||||||||||
| Marian Strasko | 27 | 32 | 25 | 27 | 28 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Marek Smejkal | 32 | 33 | 28 | 32 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 27 | 32 | 33 | 28 | 32 | 32 | 25 | 27 | 28 | 27 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
| 10 | Hybner - Komadova | ||||||||||||||||||||||
| Robert Hybner | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 149 | 29,8 | ||||||||||||||||
| Miroslava Komadova | 31 | 27 | 30 | 31 | 24 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 30 | 31 | 31 | 24 | 292 | 29,2 | ||||||||||||
| 11 | Pasquier - Pellettier | ||||||||||||||||||||||
| Yannick Pasquier | 31 | 34 | 33 | 29 | 33 | 160 | 32,0 | ||||||||||||||||
| Alexandre Pellettier | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 | 154 | 30,8 | ||||||||||||||||
| 31 | 34 | 33 | 29 | 33 | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 | 314 | 31,4 | ||||||||||||
| 12 | Libigerova - Kourilova | ||||||||||||||||||||||
| Eva Libigerova | 28 | 31 | 33 | 31 | 29 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
| Petra Kourilova | 32 | 31 | 33 | 33 | 35 | 164 | 32,8 | ||||||||||||||||
| 32 | 31 | 33 | 28 | 31 | 33 | 33 | 35 | 31 | 29 | 316 | 31,6 | ||||||||||||
| 13 | Gonthier - Gonthier | ||||||||||||||||||||||
| Jean-Pierre Gonthier | 30 | 25 | 27 | 34 | 29 | 31 | 176 | 29,3 | |||||||||||||||
| Marlene Gonthier | 39 | 34 | 37 | 31 | 141 | 35,3 | |||||||||||||||||
| 30 | 25 | 27 | 39 | 34 | 37 | 31 | 34 | 29 | 31 | 317 | 31,7 | ||||||||||||
| 14 | Øvre - Nedre | ||||||||||||||||||||||
| Trond Øvre | 40 | 30 | 29 | 33 | 31 | 163 | 32,6 | ||||||||||||||||
| Øyvind Nedre | 29 | 29 | 29 | 35 | 33 | 155 | 31,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 35 | 33 | 40 | 30 | 29 | 33 | 31 | 318 | 31,8 | ||||||||||||
| 15 | Quintano - Manso | ||||||||||||||||||||||
| Ananias Quintano | 35 | 28 | 32 | 30 | 30 | 155 | 31,0 | ||||||||||||||||
| Fernanda Manso | 42 | 41 | 37 | 40 | 32 | 192 | 38,4 | ||||||||||||||||
| 42 | 35 | 41 | 28 | 37 | 32 | 40 | 30 | 32 | 30 | 347 | 34,7 | ||||||||||||
| 16 | Fried - Simon | ||||||||||||||||||||||
| Petr Fried | 36 | 32 | 32 | 44 | 36 | 30 | 210 | 35,0 | |||||||||||||||
| Martin Simon | 39 | 31 | 33 | 36 | 40 | 179 | 35,8 | ||||||||||||||||
| 36 | 32 | 32 | 39 | 31 | 33 | 44 | 36 | 66 | 40 | 389 | 35,4 | ||||||||||||
| COPPIE MISTE - MIXED M/F PAIRS | |||||||||||||||||||||||
| Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
| 1 | Flamini - Ferri | ||||||||||||||||||||||
| Antonella Flamini | 28 | 27 | 24 | 30 | 109 | 27,3 | |||||||||||||||||
| Gino Ferri | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 | 159 | 26,5 | |||||||||||||||
| 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 28 | 25 | 30 | 24 | 268 | 26,8 | ||||||||||||
| 2 | Catanzaro - Arzuffi | ||||||||||||||||||||||
| Anna Catanzaro | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
| Boris Arzuffi | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 26 | 28 | 29 | 26 | 26 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 271 | 27,1 | ||||||||||||
| 3 | Tecchio - Raspanti | ||||||||||||||||||||||
| Paola Tecchio | 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| Roberto Raspanti | 26 | 26 | 27 | 31 | 29 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
| 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 | 29 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
| 4 | Bandera - Ruggiero | ||||||||||||||||||||||
| Vittorio Bandera | 23 | 28 | 28 | 34 | 30 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
| Cristina Ruggiero | 34 | 29 | 29 | 25 | 29 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
