IV Trofeo Città di Vedano

Aggiornato: 2009-12-13   14:12Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 122 Aderino Maffi MC Monza 23 25 24 28 28 26 25,7 5 154
2 126 Antonio Di Bella ASDMC Follonica 26 26 25 26 26 28 26,2 3 157
3 103 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 26 25 28 28 26 30 27,2 5 163
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 117 Pierluigi Dallabona MC Aponense 26 26 31 27 25   27,0 6 135
5 119 Luigi Denari MMC Paderno 25 32 26 26 27   27,2 7 136
6 113 Luigi Benvenuto GSP Lozza 30 25 24 29 29   27,4 6 137
7 121 Vittorio Bandera MC Monza 28 30 30 26 27   28,2 4 141
8 118 Cesare Crespi MC Monza 31 25 28 27 30   28,2 6 141
9 114 Fausto Ovatoli MC Monza 29 29 28 30 29   29,0 2 145
10 104 Renato Aldrovandi GSP Lozza 28 26 29 36 28   29,4 10 147
11 120 Giancarlo Teneggi MC Monza 29 28 33 32 27   29,8 6 149
12 108 Piero Agostoni MC Monza 30 28 29 35 30   30,4 7 152
13 562 Luigi Rigamondi GSP Cusano 39 26 24 32 34   31,0 15 155
14 110 Massimo Bernardi MC Monza 27 32 31 36 30   31,2 9 156
Taglio - 14 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
15 127 Mario Tremenatti MC Monza 29 30 32       30,3 3 91
16 115 Agostino Patruno MC Monza 32 30 30       30,7 2 92
17 105 Guido Mattaini GSP Vergiate 29 30 34       31,0 5 93
18 128 Osvaldo Pirovano MC Monza 33 30 31       31,3 3 94
19 106 Armando Colorato G.C. Adventure 34 32 28       31,3 6 94
20 112 Giovanni Carafa GSP Relax Time 33 29 33       31,7 4 95
21 111 Enrico Zappa GSP Relax Time 31 32 34       32,3 3 97
22 123 Giancarlo Ravizzoli GSP Vergiate 32 36 29       32,3 7 97
23 124 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 32 29 37       32,7 8 98
24 109 Adriano Scano GC Adventure 34 33 33       33,3 1 100
25 100 Pasquale Mattaliano GC Adventure 37 32 32       33,7 5 101
26 102 Aldo Capitanio GSP Sebino 42 29 32       34,3 13 103
27 116 Angelo Clerici GSP Relax Time 37 36 35       36,0 2 108
28 101 Ruggero Zini MC I Basilischi 43 36 33       37,3 10 112
29 553 Antonio Cesena MC Terme Euganee 28 26 26       26,7 2 80


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 207 Emilia Prina MMC Paderno 26 25 29 26 27 28 26,8 4 161
2 202 Luisa Cibin GSP Lozza 31 28 32 30 29 29 29,8 4 179
3 205 Enrica Saronni MC Monza 29 31 34 33 32 41 33,3 12 200
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 201 Lauretta Prina GSP Cusano 34 32 30 35 29   32,0 6 160
5 203 Graziella Magri GC Adventure 36 33 30 32 39   34,0 9 170
6 204 Antonia Elli MC Monza 62 66 54       60,7 12 182


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Juniores (Jun+Scol)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 307 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 28 29 25 29 24 26 26,8 5 161
2 304 Andrea La Rocca MMC Paderno 29 23 30 31 33 27 28,8 10 173
3 303 Daniele La Rocca MMC Paderno 32 28 29 27 29 31 29,3 5 176
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 302 Ivano Pavan MMC Paderno 40 33 35 41 34   36,6 8 183
5 301 Daniele Diotti MT Amatese 40 45 40 38 42   41,0 7 205
6 305 Silvia Mazzoleni G.C. Adventure 43 40 45       42,7 5 128


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 410 Anna Bandera MC Monza 30 28 26 28 25 25 27,0 5 162
2 402 Sara Marchiani GSP Cusano 30 28 26 27 27 26 27,3 4 164
3 408 Cristina Ruggiero ASDMC Follonica 26 25 26 32 28 29 27,7 7 166
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 409 Anna Catanzaro MMC Paderno 29 27 27 32 29   28,8 5 144
5 403 Silvia Bandera MC Monza 33 26 29 31 30   29,8 7 149
Taglio - 5 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
6 407 Marzia Brianza GSP Lozza 26 32 31       29,7 6 89
7 405 Antonella Villa GSP Vergiate 28 34 30       30,7 6 92
8 404 Claudia Baio GC Adventure 33 32 34       33,0 2 99
9 401 Cristiana Piazza GC Adventure 39 32 32       34,3 7 103


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 539 Boris Arzuffi MT Amatese 28 24 24 30 21 26 25,5 9 153
2 543 Michele Graffeo MMC Paderno 26 28 26 27 23 25 25,8 5 155
3 513 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 28 28 26 22 26 26 26,0 6 156
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 564 Luca Dellasega MC Predazzo 28 23 25 30 25   26,2 7 131
5 517 Giuseppe Pullano MC Monza 26 27 27 24 25 29 26,3 5 158
6 515 Ivano Molteni GSP Lozza 24 28 28 27 25   26,4 4 132
7 529 Andrea Origgi GSP Cusano 24 27 25 26 30   26,4 6 132
8 532 Michele Perego MC Monza 30 23 29 22 28   26,4 8 132
9 561 Philippe Lheritier M.G.C. Rhodanien 26 32 24 29 21   26,4 11 132
10 516 Luca Picciali MC I Basilischi 25 25 30 27 27   26,8 5 134
11 545 Alessandro Brugali GSP Relax Time 25 26 29 28 27   27,0 4 135
12 523 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 28 27 30 25 25   27,0 5 135
13 551 Alexander Pelletier C.G.M. Dijon 29 26 23 26 31   27,0 8 135
14 520 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 28 27 26 28 27   27,2 2 136
15 563 Roberto Alemanno GSP Cusano 25 26 28 28 29   27,2 4 136
16 508 Antonio Dibernardi MC I Basilischi 28 25 25 29 29   27,2 4 136
17 528 Marco Ambrosini GSP Vergiate 26 29 28 27 27   27,4 3 137
18 525 Gino Ferri MC Aponense 25 28 28 25 31   27,4 6 137
19 509 Claudio Santopietro GSP Cusano 27 28 28 28 28   27,8 1 139
20 507 Massimiliano Tenconi MT Amatese 30 28 25 30 26   27,8 5 139
21 538 Gabriele Rovera GSP Lozza 26 29 31 26 28   28,0 5 140
22 556 Massimo Diotti MT Amatese 31 25 29 29 27   28,2 6 141
23 552 Ermes Franchini GSP Vergiate 28 27 27 34 26   28,4 8 142
24 522 Roberto Luerti MC I Basilischi 32 23 28 32 28   28,6 9 143
25 544 Cristian Pinton MC Monza 26 30 30       28,7 4 86
26 559 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 31 29 26       28,7 5 86
27 504 Michele Selvaggio MC I Basilischi 33 26 26 28 31   28,8 7 144
28 501 Giacomo Di Martino GSP Cusano 29 32 25 32 27   29,0 7 145
Taglio - 28 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
29 558 Mario Pavan MMC Paderno 29 28 31       29,3 3 88
30 557 Mario Boninsegna MC Predazzo 32 29 27       29,3 5 88
31 511 Silvano Cardalana GSP Cusano 30 32 26       29,3 6 88
32 505 Salvatore Ribelli MC Monza 33 26 29       29,3 7 88
33 527 Antonio Malagoli G.S.P. Vergiate 30 29 30       29,7 1 89
34 555 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 30 28 31       29,7 3 89
35 514 Rinaldo Foini GSP Cusano 28 32 29       29,7 4 89
36 521 Carlo Consonni MC I Basilischi 33 25 31       29,7 8 89
36 519 Mirko Caselin MC I Basilischi 34 26 29       29,7 8 89
38 540 Roberto Pontiggia ASDMC Follonica 33 30 28       30,3 5 91
39 560 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 28 34 29       30,3 6 91
39 503 Elio Martino MT Amatese 33 31 27       30,3 6 91
39 534 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 31 27 33       30,3 6 91
42 547 Vincenzo Consigliere GSP Relax Time 30 31 31       30,7 1 92
43 542 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 36 28 29       31,0 8 93
44 502 Roberto Calvia MC Predazzo 29 31 34       31,3 5 94
45 565 Marco Ravizzoli MC Menaggio 28 34 32       31,3 6 94
46 533 Micael Cianfagna G.C. Adventure 34 32 34       33,3 2 100
47 531 Alessandro Serafini G.C. Adventure 27 35 39       33,7 12 101
48 535 Antonio Sorbera GC Adventure 39 35 28       34,0 11 102
49 546 Marco Plebani GSP Sebino 32 39 34       35,0 7 105
50 526 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 37 36 34       35,7 3 107
51 550 Luca Santabarbara GSP Vergiate 38 36 37       37,0 2 111
52 549 Gianluca Pontiggia GC Adventure 49 46 36       43,7 13 131
53 537 Maurizio Colombo GSP Cusano             0,0 0 0
53 510 Emiliano D'Ischia MC Monza             0,0 0 0


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 Totale Media
1MMC Paderno 1106 112 108 32627,2
2MC Monza 2112 110 107 32927,4
3MC I Basilischi118 98 114 33027,5
4GSP Vergiate 1110 110 111 33127,6
5MC Monza 1113 105 114 33227,7
6GSP Cusano 1111 113 111 33527,9
7MT Amatese122 108 105 33527,9
8GSP Lozza111 110 115 33628,0
9GSP Cusano 2113 117 109 33928,3
10MC Predazzo117 111 112 34028,3
11MGC Novi ligure117 120 111 34829,0
12MMC Paderno 2122 108 127 35729,8
13GSP Relax Time125 122 128 37531,3
14GSP Vergiate 2125 129 131 38532,1

Posizione Squadra P1 P2 P3 Totale Media

1MMC Paderno 1
 Anna Catanzaro29 27 27 8327,7
 Michele Graffeo26 28 26 8026,7
 Emilia Prina26 25 29 8026,7
 Luigi Denari25 32 26 8327,7

  106 112 108 32627,2

2MC Monza 2
 Anna Bandera30 28 26 8428,0
 Fausto Ovatoli29 29 28 8628,7
 Aderino Maffi23 25 24 7224,0
 Piero Agostoni30 28 29 8729,0

  112 110 107 32927,4

3MC I Basilischi
 Carlo Consonni33 25 31 8929,7
 Luca Picciali25 25 30 8026,7
 Roberto Luerti32 23 28 8327,7
 Antonio Dibernardi28 25 25 7826,0

  118 98 114 33027,5

4GSP Vergiate 1
 Juri Ghiraldi28 27 26 8127,0
 Nicolò Perazzolo28 27 30 8528,3
 Marco Ambrosini26 29 28 8327,7
 Ermes Franchini28 27 27 8227,3

  110 110 111 33127,6

5MC Monza 1
 Giuseppe Pullano26 27 27 8026,7
 Cesare Crespi31 25 28 8428,0
 Cristian Pinton26 30 30 8628,7
 Michele Perego30 23 29 8227,3

  113 105 114 33227,7

6GSP Cusano 1
 Claudio Santopietro27 28 28 8327,7
 Sara Marchiani30 28 26 8428,0
 Pierluigi Marchiani26 25 28 7926,3
 Rinaldo Foini28 32 29 8929,7

  111 113 111 33527,9

7MT Amatese
 Boris Arzuffi28 24 24 7625,3
 Elio Martino33 31 27 9130,3
 Massimiliano Tenconi30 28 25 8327,7
 Massimo Diotti31 25 29 8528,3

  122 108 105 33527,9

8GSP Lozza
 Luigi Benvenuto30 25 24 7926,3
 Ivano Molteni24 28 28 8026,7
 Gabriele Rovera26 29 31 8628,7
 Luisa Cibin31 28 32 9130,3

  111 110 115 33628,0

9GSP Cusano 2
 Silvano Cardalana30 32 26 8829,3
 Roberto Alemanno25 26 28 7926,3
 Andrea Origgi24 27 25 7625,3
 Lauretta Prina34 32 30 9632,0

  113 117 109 33928,3

10MC Predazzo
 Luca Dellasega28 23 25 7625,3
 Mario Boninsegna32 29 27 8829,3
 Ottavio Boninsegna28 28 26 8227,3
 Roberto Calvia29 31 34 9431,3

  117 111 112 34028,3

11MGC Novi ligure
 Sergio Prestinari28 34 29 9130,3
 Maurizio Fermi30 28 31 8929,7
 Gioachino Ricchiuto31 29 26 8628,7
 Emanuele Prestinari28 29 25 8227,3

  117 120 111 34829,0

12MMC Paderno 2
 Andrea La Rocca29 23 30 8227,3
 Daniele La Rocca32 28 29 8929,7
 Giuseppe La Rocca32 29 37 9832,7
 Mario Pavan29 28 31 8829,3

  122 108 127 35729,8

13GSP Relax Time
 Alessandro Brugali25 26 29 8026,7
 Vincenzo Consigliere30 31 31 9230,7
 Giovanni Carafa33 29 33 9531,7
 Angelo Clerici37 36 35 10836,0

  125 122 128 37531,3

14GSP Vergiate 2
 Antonio Malagoli30 29 30 8929,7
 Antonella Villa28 34 30 9230,7
 Luca Santabarbara38 36 37 11137,0
 Guido Mattaini29 30 34 9331,0

  125 129 131 38532,1


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Juniores (Jun+Scol) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.38