| ELENCO PARTECIPANTI
INIZIO GARA: SABATO 28 NOVEMBRE, ORE 9.00 MASTER MASCHILE: I primi 4 classificati accedono direttamente al tabellone dei quarti di finale come teste di serie. I classificati dal 5° al 20° posto accedono al tabellone dei ripescaggi che qualificherà altri 4 giocatori per completare il quadro dei quarti di finale. MASTER FEMMINILE: Le prime 2 classificate accedono direttamente al tabellone delle semifinali come teste di serie. Le classificate dal 3° al 6° posto accedono al tabellone dei ripescaggi che qualificherà altre 2 giocatrici per completare il quadro delle semifinali. GIURIA DI GARA: Presidente: Denari Luigi Membro: Pirovano Osvaldo Membro: Santopietro Claudio Membro: Picciali Luca LISTA DI PARTENZA (DISPONIBILE) GIRONI PER I RIPESCAGGI FASE FINALE |
| Donne | |||||||||||||||||
| Posizione | No. di partenza | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Media | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 103 | Sara Marchiani | GSP Cusano | 27 | 30 | 22 | 26 | 29 | 26,8 | 8 | 134 | ||||||
| 2 | 101 | Anna Catanzaro | MMC Paderno | 26 | 23 | 26 | 29 | 32 | 27,2 | 9 | 136 | ||||||
| QUALIFICA DIRETTA ALLE SEMIFINALI - 2 giocatori continua dopo il percorso 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 102 | Anna Bandera | MC Monza | 28 | 30 | 27 | 28 | 26 | 27,8 | 4 | 139 | ||||||
| 4 | 110 | Simona Valenti | GSP Vergiate | 30 | 28 | 31 | 25 | 29 | 28,6 | 6 | 143 | ||||||
| 5 | 104 | Antonella Flamini | MC Aponense | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28,8 | 2 | 144 | ||||||
| 6 | 106 | Cristina Ruggiero | ASDMC Follonica | 31 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29,0 | 5 | 145 | ||||||
| QUALIFICA AL GIRONE DI RIPESCAGGIO - 6 giocatori continua dopo il percorso 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 109 | Luisa Cibin | GSP Lozza | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 29,2 | 4 | 146 | ||||||
| 8 | 107 | Emilia Prina | MMC Paderno | 31 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30,8 | 2 | 154 | ||||||
| 9 | 105 | Marzia Brianza | GSP Lozza | 32 | 33 | 34 | 28 | 30 | 31,4 | 6 | 157 | ||||||
| 10 | 108 | Sara De Nardi | MGC Siusi | 33 | 31 | 32 | 35 | 30 | 32,2 | 5 | 161 | ||||||
| Uomini | |||||||||||||||||
| Posizione | No. di partenza | Nome | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Media | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 204 | Michele Graffeo | MMC Paderno | 27 | 24 | 26 | 28 | 25 | 26,0 | 4 | 130 | ||||||
| 2 | 201 | Paolo Porta | MGC Novi Ligure | 26 | 26 | 28 | 23 | 27 | 26,0 | 5 | 130 | ||||||
| 3 | 220 | Michele Perego | MC Monza | 25 | 24 | 25 | 31 | 25 | 26,0 | 7 | 130 | ||||||
| 4 | 242 | Stefano Piccini | MT Amatese | 25 | 23 | 26 | 26 | 30 | 26,0 | 7 | 130 | ||||||
| QUALIFICA DIRETTA AI QUARTI DI FINALE - 4 giocatori continua dopo il percorso 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 233 | Gioachino Ricchiuto | MGC Novi Ligure | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26,0 | 8 | 130 | ||||||
| 6 | 212 | Pierluigi Marchiani | GSP Cusano | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26,4 | 2 | 132 | ||||||
| 7 | 234 | Cesare Crespi | MC Monza | 24 | 26 | 27 | 30 | 26 | 26,6 | 6 | 133 | ||||||
| 7 | 208 | Cristian Pinton | MC Monza | 24 | 30 | 26 | 26 | 27 | 26,6 | 6 | 133 | ||||||
| 9 | 206 | Francesco Leuci | MT Amatese | 30 | 25 | 23 | 26 | 29 | 26,6 | 7 | 133 | ||||||
| 10 | 218 | Juri Ghiraldi | GSP Vergiate | 25 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26,8 | 4 | 134 | ||||||
| 11 | 230 | Nicola Bellucci | ASDMC Follonica | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 | 26,8 | 5 | 134 | ||||||
| 12 | 245 | Massimiliano Ciceri | GSP Vergiate | 26 | 27 | 27 | 23 | 31 | 26,8 | 8 | 134 | ||||||
| 13 | 231 | Rinaldo Foini | GSP Cusano | 27 | 25 | 26 | 24 | 32 | 26,8 | 8 | 134 | ||||||
| 14 | 222 | Antonio Cesena | MC Terme Euganee | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 27,0 | 3 | 135 | ||||||
| 15 | 205 | Claudio Santopietro | GSP Cusano | 23 | 30 | 26 | 29 | 27 | 27,0 | 7 | 135 | ||||||
| 16 | 215 | Niccolò Perazzolo | GSP Vergiate | 27 | 29 | 26 | 28 | 26 | 27,2 | 3 | 136 | ||||||
| 17 | 214 | Antonio Di Bella | ASDMC Follonica | 28 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27,2 | 4 | 136 | ||||||
| 18 | 202 | Rudi Giroldini | GSP Vergiate | 29 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27,4 | 3 | 137 | ||||||
| 19 | 209 | Luca Dellasega | MC Predazzo | 29 | 27 | 26 | 29 | 26 | 27,4 | 3 | 137 | ||||||
| 20 | 226 | Alberto Pirovano | MC Monza | 24 | 30 | 28 | 29 | 26 | 27,4 | 6 | 137 | ||||||
| QUALIFICA AL GIRONE DI RIPESCAGGIO - 20 giocatori continua dopo il percorso 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 229 | Francesco De Nardi | MGC Siusi | 28 | 26 | 27 | 25 | 31 | 27,4 | 6 | 137 | ||||||
| 22 | 207 | Gabriele Rovera | GSP Lozza | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27,6 | 3 | 138 | ||||||
| 23 | 247 | Ivan Baruscotti | GSP Vergiate | 27 | 31 | 27 | 27 | 26 | 27,6 | 5 | 138 | ||||||
| 24 | 236 | Ottavio Boninsegna | MC Predazzo | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27,8 | 2 | 139 | ||||||
| 24 | 232 | Roberto Parisi | GSP Lozza | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27,8 | 2 | 139 | ||||||
| 26 | 223 | Andrea Origgi | GSP Cusano | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27,8 | 3 | 139 | ||||||
| 27 | 227 | Piero Porta | MGC Novi Ligure | 29 | 27 | 29 | 28 | 26 | 27,8 | 3 | 139 | ||||||
| 28 | 221 | Domenico Garbui | GSP Vergiate | 27 | 28 | 30 | 26 | 28 | 27,8 | 4 | 139 | ||||||
| 29 | 216 | Lorenzo Bellucci | ASDMC Follonica | 29 | 29 | 25 | 30 | 26 | 27,8 | 5 | 139 | ||||||
| 30 | 210 | Emanuele Prestinari | MGC Novi Ligure | 34 | 28 | 24 | 24 | 29 | 27,8 | 10 | 139 | ||||||
| 31 | 211 | Marco Ambrosini | GSP Vergiate | 27 | 29 | 32 | 26 | 26 | 28,0 | 6 | 140 | ||||||
| 32 | 241 | Gino Ferri | MC Aponense | 31 | 32 | 25 | 25 | 27 | 28,0 | 7 | 140 | ||||||
| 33 | 203 | Boris Arzuffi | MT Amatese | 26 | 31 | 28 | 32 | 24 | 28,2 | 8 | 141 | ||||||
| 34 | 213 | Lorenzo Ciompi | ASDMC Follonica | 31 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28,6 | 4 | 143 | ||||||
| 35 | 246 | Jean-Louis Cazzato | GSP Vergiate | 31 | 28 | 31 | 23 | 30 | 28,6 | 8 | 143 | ||||||
| 36 | 219 | Ivano Molteni | GSP Lozza | 26 | 33 | 28 | 30 | 27 | 28,8 | 7 | 144 | ||||||
| 37 | 225 | Luca Picciali | MC I Basilischi | 30 | 26 | 31 | 23 | 34 | 28,8 | 11 | 144 | ||||||
| 38 | 244 | Mirko Caselin | MC I Basilischi | 28 | 29 | 29 | 33 | 26 | 29,0 | 7 | 145 | ||||||
| 39 | 238 | Paolo Belli | GSP Vergiate | 28 | 25 | 31 | 29 | 32 | 29,0 | 7 | 145 | ||||||
| 40 | 228 | Roberto Alemanno | GSP Cusano | 30 | 29 | 28 | 27 | 33 | 29,4 | 6 | 147 | ||||||
| 41 | 235 | Vittorio Bandera | MC Monza | 28 | 27 | 28 | 38 | 26 | 29,4 | 12 | 147 | ||||||
| 42 | 237 | Giovanni Rispo | MC Aponense | 29 | 30 | 27 | 30 | 32 | 29,6 | 5 | 148 | ||||||
| 43 | 217 | Carlo Consonni | MC I Basilischi | 27 | 31 | 30 | 35 | 26 | 29,8 | 9 | 149 | ||||||
| 44 | 239 | Sergio Prestinari | MGC Novi Ligure | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30,2 | 3 | 151 | ||||||
| 45 | 243 | Gianfranco Lasia | GSP Vergiate | 31 | 32 | 31 | 30 | 35 | 31,8 | 5 | 159 | ||||||
| 46 | 248 | Maurizio Falcetti | CAM Arizzano | 45 | 31 | 28 | 32 | 29 | 33,0 | 17 | 165 | ||||||
| 47 | 240 | Marco Plebani | GSP Sebino | 40 | 35 | 37 | 30 | 27 | 33,8 | 13 | 169 | ||||||
| 48 | 224 | Massimo Grassi | MC 2000 Bovisio | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 | Ritirato | ||||||||
| Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.38 |